SMART®Spectro 2分光光度计
订货代码:2000-02
一种分光光度计,具有自动波长选择,预编程测试性能-这是物有所值的分光光度计!
选项:
| 菜单驱动显示从滚动菜单中选择测试和功能,结果显示为%T,吸光度和浓度。 预编程测试,用户测试和自动波长选择超过80种预编程测试。*多可以将25个用于其他测试的校准输入到存储器中。用户还可以为频繁运行的测试定制序列。仪器自动将光栅移动到所需的波长。 | | 功能齐全的分光光度计允许用户选择波长以创建校准曲线。 | 用户校准软件会自动计算直线拟合。 |
|
| 一切准备就绪!
包括6个样品池(25mm圆形),2个样品池架(25mm圆形和COD,10mm比色杯),电源线和图解手册。
|
商品描述 | 订购代码 |
SMART ®分光2分光光度计 | 2000-02 |
波长范围: | 350-1000纳米 |
波长精度: | ±2纳米 |
波长分辨率: | 1纳米 |
波长带宽: | 4 nm(最大) |
光度范围: | 0-125%T,-0.3-2.500A |
光度精度: | ±0.005安 |
光度噪声: | 0A时<0.001A; 2A时<0.002A |
光度杂散光: | = 0.4%T @ 360 nm |
分散装置: | 基于光栅的系统 |
光学安装座: | 改良的艾伯特 |
光栅: | 1200凹槽/毫米直纹光栅 |
显示: | 对角线5.1英寸 |
接口: | USB,Bluetooth®(仅限移动打印机,代码5-0066) |
光源: | 石英卤素 |
样品室: | 25毫米圆形比色皿,10毫米方形比色皿UDV,COD |
探测器: | 硅光电二极管 |
温度范围: | 0-40°摄氏度 |
模式: | 浓度,%T,ABS |
预编程测试: | 是 |
波长选择: | 自动 |
用户测试: | 最多可以输入和编辑25个 |
数据记录: | USB,数据记录500测试 |
诊断: | 是 |
功率: | 110/220伏特或电池组(可充电) |
重量: | 4.65公斤(10.3磅) |
尺寸: | 35厘米x 28厘米x 17厘米 |
如需了解更多 SMART®Spectro 2分光光度计 原理、使用方法、操作视频、技术参数、说明书文档,请联系51仪器仪表网工作人员。
电话:13260017451
联系人:孔先生